Cơ hội kiếm tiền tốt nhất, toàn quyền chủ động giá bán lại dịch vụ và được chiết khấu dịch vụ cực kỳ hấp dẫn đến 45%
Nhằm tạo điều kiện, cơ hội hợp tác kinh doanh cùng H.N VietNam, với phương châm đôi bên cùng có lợi và cùng thành công trên con đường phát triển. Chúng tôi đã đưa ra các chính sách hợp tác và kính mời quý khách tham gia cùng với H.N VietNam.
Ngoài mức chiết khấu bên dưới, chúng tôi thường xuyên có các chương trình khuyến mài dành riêng cho đại lý
Cấp đại lý | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | |
---|---|---|---|---|---|
HOSTING | |||||
Web Hosting | 20% | 30% | 35% | 45% | |
![]() |
|||||
Đăng ký mới | |||||
.vn | 765.000 | 760.000 | 755.000 | 740.000 | |
.com.vn | 665.000 | 660.000 | 655.000 | 640.000 | |
.net.vn | 665.000 | 660.000 | 655.000 | 640.000 | |
.biz.vn | 665.000 | 660.000 | 655.000 | 640.000 | |
.info.vn | 485.000 | 480.000 | 475.000 | 460.000 | |
.gov.vn | 485.000 | 480.000 | 475.000 | 460.000 | |
.edu.vn | 485.000 | 480.000 | 475.000 | 460.000 | |
.org.vn | 485.000 | 480.000 | 475.000 | 460.000 | |
.name.vn | 84.000 | 83.000 | 82.000 | 80.000 | |
.pro.vn | 485.000 | 480.000 | 475.000 | 460.000 | |
.health.vn | 485.000 | 480.000 | 475.000 | 460.000 | |
.ac.vn | 485.000 | 480.000 | 475.000 | 460.000 | |
Gia hạn | |||||
.vn | 465.000 | 460.000 | 455.000 | 450.000 | |
.com.vn | 365.000 | 360.000 | 355.000 | 350.000 | |
.net.vn | 365.000 | 360.000 | 355.000 | 350.000 | |
.biz.vn | 365.000 | 360.000 | 355.000 | 350.000 | |
.info.vn | 265.000 | 260.000 | 255.000 | 250.000 | |
.gov.vn | 265.000 | 260.000 | 255.000 | 250.000 | |
.edu.vn | 265.000 | 260.000 | 255.000 | 250.000 | |
.org.vn | 265.000 | 260.000 | 255.000 | 250.000 | |
.name.vn | 54.000 | 53.000 | 52.000 | 50.000 | |
.pro.vn | 265.000 | 260.000 | 255.000 | 250.000 | |
.health.vn | 265.000 | 260.000 | 255.000 | 250.000 | |
.ac.vn | 265.000 | 260.000 | 255.000 | 250.000 | |
![]() |
|||||
Đăng ký mới - Gia hạn | |||||
.com | 255.000 | 250.000 | 245.000 | 240.000 | |
.net | 298.000 | 295.000 | 290.000 | 285.000 | |
.biz | 392.000 | 390.000 | 385.000 | 375.000 | |
.info | 345.000 | 340.000 | 330.000 | 320.000 | |
.org | 290.000 | 285.000 | 280.000 | 270.000 | |
.mobi | 425.000 | 415.000 | 405.000 | 390.000 | |
.in | 225.000 | 215.000 | 210.000 | 190.000 | |
.asia | 345.000 | 340.000 | 335.000 | 330.000 | |
.pro | 345.000 | 340.000 | 335.000 | 330.000 | |
.us | 255.000 | 245.000 | 240.000 | 230.000 | |
.name | 245.000 | 240.000 | 235.000 | 230.000 | |
.me | 620.000 | 610.000 | 600.000 | 580.000 | |
.ws | 640.000 | 630.000 | 620.000 | 600.000 | |
.top | 425.000 | 415.000 | 420.000 | 390.000 | |
.eu | 275.000 | 270.000 | 265.000 | 250.000 | |
.website | 465.000 | 450.000 | 435.000 | 420.000 | |
.space | 205.000 | 200.000 | 190.000 | 180.000 | |
.xyz | 265.000 49.000 | 260.000 49.000 | 255.000 49.000 | 245.000 49.000 | |
.shop | 880.000 | 870.000 | 860.000 | 840.000 | |
.site | 615.000 | 605.000 | 590.000 | 560.000 | |
.club | 278.000 | 275.000 | 270.000 | 260.000 | |
.cloud | 470.000 | 465.000 | 460.000 | 455.000 | |
MÁY CHỦ - DỊCH VỤ KHÁC | |||||
Reseller Hosting | 3% | 5% | 7% | 10% | |
Cloud VPS | 3% | 3% | 3% | 3% |
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
Ngoài những Tên miền thông dụng (gTLD) và không phân biệt quốc gia, khách hàng cũng có thể đăng ký các tên miền quốc gia (ccTLD) nếu đáp ứng đủ điều kiện bắt buộc
Chương trình quản lý đại lý chuyên nghiệp, hiện đại, giúp quý khách dễ dàng tập trung kinh doanh
Bạn cần hỗ trợ xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 02737 30 40 50 (Phím 3) hoặc 0971 05 45 45 để được giải đáp thêm. Rất hân hạnh được hợp tác!
Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi